Fabbricati “D” non accatastati: i coefficienti 2018 per Imu e Tasi

In linea generale, la base imponibile dell’Imu è costituita dal valore dell’immobile determinato secondo le regole previste per la soppressa Ici dall’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, Dlgs 504/1992 (articolo 13, comma 3,m Dl 201/2011) e la base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’Imu (articolo 1, comma 675, legge 147/2013).
Più precisamente, in base a quanto previsto dal ricordato articolo 5, comma 3, la base imponibile dei fabbricati, non iscritti in catasto e perciò senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali definiti con apposito decreto.
Questi i coefficienti di riferimento per calcolare Imu e Tasi per il 2018:
per l’anno 2018 = 1,01 | per l’anno 1999 = 1,53 |
per l’anno 2017 = 1,01 | per l’anno 1998 = 1,55 |
per l’anno 2016 = 1,01 | per l’anno 1997 = 1,59 |
per l’anno 2015 = 1,02 | per l’anno 1996 = 1,64 |
per l’anno 2014 = 1,02 | per l’anno 1995 = 1,69 |
per l’anno 2013 = 1,02 | per l’anno 1994 = 1,74 |
per l’anno 2012 = 1,05 | per l’anno 1993 = 1,78 |
per l’anno 2011 = 1,08 | per l’anno 1992 = 1,79 |
per l’anno 2010 = 1,09 | per l’anno 1991 = 1,83 |
per l’anno 2009 = 1,10 | per l’anno 1990 = 1,91 |
per l’anno 2008 = 1,15 | per l’anno 1989 = 2,00 |
per l’anno 2007 = 1,19 | per l’anno 1988 = 2,09 |
per l’anno 2006 = 1,22 | per l’anno 1987 = 2,26 |
per l’anno 2005 = 1,26 | per l’anno 1986 = 2,44 |
per l’anno 2004 = 1,33 | per l’anno 1985 = 2,61 |
per l’anno 2003 = 1,37 | per l’anno 1984 = 2,79 |
per l’anno 2002 = 1,42 | per l’anno 1983 = 2,96 |
per l’anno 2001 = 1,46 | per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,13 |
per l’anno 2000 = 1,51 |
[Fonte: fiscooggi]